| Volkswagen | Typ | SFD / UNECE Freigabe | Hinweise |
| Arteon | 3H | ab 2024 | |
| Beetle | 9C / 1Y / 5C | ||
| CC | 35 | ||
| Corrado | 50 | 2x2 Adapter | |
| Eos | 1F | ||
| Golf 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | 1G / 1H / 1J / 1K / AU / CD / CG | ab 2019 | 2x2 Adapter bei Golf 2 / 3 |
| e-Golf | BA | ||
| ID.3 / ID.4 / ID.5 / ID.7 | E1 / E2 / E3 / ED | ab 2019 | |
| ID Buzz | EB | ab 2022 | |
| Fox | 5Z | ||
| Jetta | 162 | ||
| Lupo | 6E / 6X | ||
| Passat | 31 / 3A / 3B / 3C / 3G / B9 | ab 2023 | 2x2 Adapter bei 31 / 3A |
| Phaeton | GP0 / 3D | ||
| Polo 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 80 / 6N / 9N / 6R / 6C / AW /AE1 | ab 2024 | 2x2 Adapter bei Polo 2 |
| Sharan | 7M / 7N | ||
| Scirocco | 13 | ||
| Taigo | CS | ab 2024 | |
| T-Cross | C1 / D31 | ab 2024 | |
| T-Roc | A1 / AC8 / D11 | ab 2024 | |
| Tiguan | 5N / AD1 / CT | ab 2023 | |
| Touareg | 7L / 7P / CR7 | ab 2024 | |
| Touran 1 | 1T | ||
| Touran 2 | 5T | ab 2024 | |
| Tayron | ab 2024 | ||
| up! | AA | ||
| VW Nutzfahrzeuge | Typ | Hinweise | |
| Amarok | 2H | ||
| Caddy 2 / 3 / 4 / 5 | 9K / 2K / SA / SB | ab 2024 | |
| Crafter I | 2E | Mercedes Zwitter, nur VW STG sind auslesbar, nicht über VCDS-Mobile. | |
| Crafter II inkl. Grand California | 2Y / SY | ab 2023 | |
| LT2 | 2D | Mercedes Zwitter, LT Adapter und HUC Interface nötig, nur VW STG auslesbar. (Motor / WFS) | |
| Bus T4 / T5 / T6 / T6.1 | 70 / 7D / 7E / 7H / 7J / 7F | 2x2 Adapter bei T4 | |
| Bus T7 | ST | ab 2022 | Nur Multivan, nicht Transporter auf Ford Basis. |
| Audi | Typ | Hinweise | |
| 80 / 90 | 8C | 2x2 Adp., * Hinweis TDI | |
| 100 / 200 / V8 | 4A | 2x2 Adp., * Hinweis TDI | |
| A1 | 8X / GB | ab 2024 | |
| A2 | 8Z | ||
| A3 / S3 / RS3 | 8L / 8P / 8V / 8Y | ab 2019 | |
| A4 / S4 / RS4 | 8G / 8D / 8E / 8H / 8K / 8W | ab 2024 | 2x2 Adapter 8G |
| A5 / S5 / RS5 | 8T / 8F / F5 | ab 2024 | |
| A6 / S6 / RS6 | 4B / 4F / 4G / F2 / 4A | ab 2024 | |
| A7 / S7 / RS7 | 4G / 4K | ab 2024 | |
| A8 / S8 | 4D / 4E / 4H / 4N | ab 2024 | |
| Q2 / SQ2 | GA | ab 2024 | |
| Q3 / RS Q3 | 8U / F3 | ab 2024 | |
| Q4 e-tron | FZ | ab 2021 | |
| Q5 / SQ5 | 8R / FY | ab 2024 | |
| Q6 e-tron | GF | ab 2022 | |
| Q7 / SQ7 | 4L / 4M | ab 2023 | |
| Q8 / SQ8 / RS Q8 | 1F / 4M / GE | ab 2023 | |
| R8 | 42 / 4S | ||
| TT / TTS / TTRS | 8N / 8J / FV | ||
| e-tron / GT | GE / FW | ab 2021 | |
| * Hinweis zu frühen TDI Motoren: | Nicht mit HEX-V2 / HEX-NET | auslesbar! | |
| Seat | Typ | Hinweise | |
| Alhambra 1 / 2 | 7V / 71 | ||
| Altea | 5P | ||
| Arosa | 6H | ||
| Ateca | KH / KB | ab 2024 | |
| Arona | KJ / KJ7 | ab 2024 | |
| Citigo | NF | ||
| Cordoba | 6K / 6L | 2x2 Adapter bei 6K | |
| Exeo | 3R | ||
| Felicia | 6U | ||
| Ibiza 2 / 3 / 4 / 5 | 6K / 6L / 6J / 6P / 6F / KJ1 | ab 2024 | 2x2 Adapter bei 6K |
| Leon 1 / 2 / 3 / 4 | 1M / 1P / 5F / KL / KU | ab 2020 | |
| Mii | KF | ||
| Toledo 1 / 2 / 3 / 4 | 1L / 1M / 5P / KG | 2x2 Adapter bei 1L | |
| Tarraco | KN | ab 2024 | |
| Cupra | Typ | Hinweise | |
| Leon | 5F | ||
| Ateca | KH | ||
| Formentor | KM7 | ab 2020 | |
| Born | K1 | ab 2020 | |
| Tavascan | VZ | ab 2023 | |
| Skoda | Typ | Hinweise | |
| Enyaq | NY / 5A | ab 2020 | |
| Fabia 1 / 2 / 3 / 4 | 6Y / 5J / NJ / PJ | ab 2024 | |
| Kamiq | NW | ab 2024 | |
| Karoq | NS / NU | ab 2024 | |
| Kodiaq | NS / PS | ab 2024 | |
| Octavia 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 1U / 1Z / 5E / 7N / NN / NX | ab 2020 | |
| Pick Up | 67 | ||
| Roomster | 5J | ||
| Rapid | NH | ||
| Scala | NW1 | ab 2024 | |
| Superb 1 / 2 / 3 / 4 | 3U / 3T / 3V / 3Y | ab 2023 | |
| Yeti | 5L | ||
| Bentley | Typ | Hinweise | |
| Arnage | 3Z | ||
| Azure | 3Z | ||
| Bentayga | 4V | ||
| Brooklands | 3Z | ||
| Continental GT / GTC | 3W / 3W4 | ||
| Fyling Spur | 3W2 | ||
| Mulsanne | 3Y | ||
| Lamborghini | Typ | Hinweise | |
| Aventador | 47 / ZD | Nur mit HEX-NET! | |
| Gallardo | 40 | Nur mit HEX-NET! | |
| Huracán | 4T / ZF | ab 2024 | Nur mit HEX-NET! |
| Urus | ZL | ab 2024 | Nur mit HEX-NET! |
| Sian | ab 2024 | Nur mit HEX-NET! | |
| Revuelto | ab 2024 | Nur mit HEX-NET! | |
| Temerario | ab 2024 | Nur mit HEX-NET! | |
| Diverse | Typ / Motor | Hinweise | |
| MAN TGE | UY / UZ | ab 2024 | |
| KTM X Blow | KT | KTM Adapter | |
| Ford Galaxy | FG | Nur mit VW Motor | |
| Ford Tourneo Connect | ab 2022 | nur ab MJ 22 | |
| Ford Explorer | ab 2024 | nur ab MJ 24 | |
| Multicar Tremo | MC | 2L TDI CJDA | |
| Spyker | C8 | Audi V8 | |
| Yes Roadster | 2 | 1,8T / V6 R32 | |
| Linde Stapler | VW TDI Industriemotor | Linde Adapter | |
| VW Marine | 4-8 Zyl. TDI | Mercury ohne, |
Die aktuelle Interface Generation HEX-V2 und HEX-NET des Ross-Tech VCDS Diagnosetools ist kompatibel mit den folgenden Fahrzeugmodellen ab Baujahr ca. 1991 aus dem VW Konzern. Der jeweilige Funktionsumfang kann je nach Entwicklungstand der VCDS Software und tech. Vorgaben seitens der Hersteller (SFD) variieren. Weitere Infos zu SFD finden Sie in der Beschreibung der VCDS Software. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu den ggf. nötigen Adaptern bei älteren Modellen.
* Hinweis TDI: Die Motorsteuergeräte der erste Generation der TDI Motoren wie der 1Z Motor lassen sich nicht mit dem HEX-V2 / HEX-Net Interface auslesen, da diese zu langsam kommunizieren. Bitte nutzen Sie für diese STG das ältere HUC Interface.